Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
12,8 °C | 1012 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:32:12. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
19,1 °C | 1011 hPa | 54% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:33:45. Măsurători: 31. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
11,2 °C | 100% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:30:08. Măsurători: 10. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
771 hPa | 54% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:32:31. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:35:21. Măsurători: 47. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:35:21. Măsurători: 47. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:35:21. Măsurători: 47. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
14,1 °C | 1021 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:26:14. Măsurători: 5. |