Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
12,6 °C | 1013 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:27:06. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
18 °C | 1011 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:28:37. Lezingen: 31. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM1 | 6,3 µg/m3 | |||
11,2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:27:01. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
771 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:27:40. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:30:17. Lezingen: 47. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:30:17. Lezingen: 47. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:30:16. Lezingen: 47. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
14,1 °C | 1021 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:26:14. Lezingen: 6. |