Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
12,4 °C | 1013 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:11:47. Lezingen: 558. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
15,4 °C | 1012 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:13:14. Lezingen: 777. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
10,9 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:12:08. Lezingen: 288. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
771 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:13:06. Lezingen: 589. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:13:41. Lezingen: 1110. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:13:42. Lezingen: 1110. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:13:41. Lezingen: 1110. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
14,2 °C | 1021 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-05-14 06:05:18. Lezingen: 137. |