Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
12,6 °C | 1013 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:24:32. Măsurători: 557. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
17,1 °C | 1011 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:25:12. Măsurători: 777. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,4 µg/m3 | |||
11,2 °C | 100% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:21:08. Măsurători: 287. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
772 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:25:14. Măsurători: 589. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:26:25. Măsurători: 1110. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:26:25. Măsurători: 1110. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:26:25. Măsurători: 1110. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
14,2 °C | 1021 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:15:46. Măsurători: 136. |