Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
12,4 °C | 1013 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:11:47. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
15,4 °C | 1012 hPa | 60% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:13:14. Măsurători: 31. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM1 | 5,9 µg/m3 | |||
10,9 °C | 100% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:12:08. Măsurători: 12. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
771 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:13:06. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:14:58. Măsurători: 47. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:14:58. Măsurători: 47. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 06:14:58. Măsurători: 47. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
14,2 °C | 1021 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-05-14 06:05:18. Măsurători: 5. |