Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
25,2 °C | 1010 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:39:20. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
25,3 °C | 1009 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:39:07. Očitavanja: 32. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
24,3 °C | 95% Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:38:26. Očitavanja: 11. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
756 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:38:37. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:41:40. Očitavanja: 44. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:41:40. Očitavanja: 44. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 34 µg/m3 | 67% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:41:39. Očitavanja: 44. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
25,2 °C | 1020 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-06-01 19:37:18. Očitavanja: 6. |