Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
14,5 °C | 1015 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:41:35. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
15,6 °C | 1014 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:41:20. Očitavanja: 32. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,3 µg/m3 | |||
13,9 °C | 89% Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:41:59. Očitavanja: 11. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
771 hPa | 40% Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:41:46. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:42:39. Očitavanja: 46. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:42:39. Očitavanja: 46. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:42:39. Očitavanja: 46. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
17,1 °C | 1024 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-05-13 23:37:48. Očitavanja: 6. |