Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
13,4 °C | 1014 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:36:00. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
14,5 °C | 1013 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:37:28. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
12,4 °C | 94% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:36:06. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
771 hPa | 45% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:36:46. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:38:53. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:38:53. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:38:53. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1023 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 02:35:50. Očitavanja: 2. |