Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
12,4 °C | 1013 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 04:59:59. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
13,4 °C | 1012 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 04:59:41. Očitavanja: 33. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,8 µg/m3 | |||
11,1 °C | 97% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:00:07. Očitavanja: 13. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
772 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:00:11. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:01:34. Očitavanja: 47. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:01:34. Očitavanja: 47. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:01:33. Očitavanja: 47. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
14,6 °C | 1022 hPa | 51% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 04:51:59. Očitavanja: 5. |