Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
14,2 °C | 1012 hPa | 67% Poslední update: 2025-05-14 07:26:11. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
18,5 °C | 1011 hPa | 49% Poslední update: 2025-05-14 07:26:43. Readings: 33. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM1 | 5,8 µg/m3 | |||
13,4 °C | 100% Poslední update: 2025-05-14 07:24:09. Readings: 13. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
769 hPa | 50% Poslední update: 2025-05-14 07:25:58. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-14 07:28:38. Readings: 47. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-14 07:28:38. Readings: 47. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-14 07:28:38. Readings: 47. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
14,5 °C | 1021 hPa | 54% Poslední update: 2025-05-14 07:18:36. Readings: 5. |