Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
12,4 °C | 1013 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:53:54. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
14 °C | 1012 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:54:27. Očitavanja: 32. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM1 | 5,7 µg/m3 | |||
10,9 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:54:08. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
772 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:53:38. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:55:54. Očitavanja: 47. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:55:54. Očitavanja: 47. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:55:54. Očitavanja: 47. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
14,2 °C | 1022 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-05-14 05:54:49. Očitavanja: 6. |