Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 1013 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-05-14 03:32:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
14 °C | 1012 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-14 03:32:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-07-01 17:48:09. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM1 | 6 µg/m3 | |||
11,9 °C | 94% Ultima actualizare: 2025-05-14 03:30:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
771 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-05-14 03:32:37. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 03:34:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
0,9 °C | 100% Ultima actualizare: 2023-11-27 10:58:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 03:34:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 87 µg/m3 | 433% | Ridicat | |
PM10 | 215 µg/m3 | 430% | Foarte ridicat | |
1,3 °C | 100% Ultima actualizare: 2021-12-14 06:50:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-18 18:39:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-14 03:34:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1022 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-05-14 03:28:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Scăzut | |
PM10 | 70 µg/m3 | 140% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2022-04-20 07:31:25. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
22,9 °C | 62% Ultima actualizare: 2022-07-12 19:18:25. Măsurători: 1. |